XG0807HA主要技術(shù)參數(shù)表
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
整機(jī)外形尺寸 | 長(不帶梯子/支腿) | 1900(1680)mm |
寬 | 760mm | |
高(平臺(tái)折疊) | 2160(1830)mm | |
工作平臺(tái)尺寸 | 長 | 1670mm |
寬 | 740mm | |
高 | 1243mm | |
副平臺(tái)延伸長度 | 900mm | |
整機(jī)質(zhì)心位置 | 距前軸水平距離 | 750mm |
質(zhì)心高度 | 570mm | |
**作業(yè)高度 | 7.8m | |
平臺(tái)**高度 | 5.8m | |
平臺(tái)**高度 | 1.05m | |
護(hù)欄高度 | 1118mm | |
踢腳板高度 | 150mm | |
軸距 | 1360mm | |
輪距 | 660mm | |
最小離地間隙(坑洞保護(hù)器下降) | 20mm | |
最小離地間隙(坑洞保護(hù)器上升) | 71mm | |
工作平臺(tái)額定載荷 | 230kg | |
工作平臺(tái)伸展平臺(tái)載荷 | 115kg | |
低位時(shí)**行走速度 | 3km/h | |
高位時(shí)**行走速度 | 0.8km/h | |
**爬坡度 | 25% | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 1.75m | |
舉升速度 | 0.16m/s-0.37m/s | |
下降速度 | 0.14m/s-0.19m/s | |
控制系統(tǒng) | 威卡/北谷/漢博來 | |
動(dòng)力源 | 鋰電電池 | |
整機(jī)總質(zhì)量 | 1550Kg | |
工作平臺(tái)起升時(shí)間 | 13-30s | |
工作平臺(tái)下降時(shí)間 | 25-35s | |
傾斜警示角度(側(cè)向/前后) | 1.5/3° | |
起升電機(jī)額定功率 | 3.42KW | |
電池型號(hào) | 25.6V 160Ah | |
電池電壓 | 25.6V | |
電池容量 | 160Ah | |
輪胎型號(hào) | 323mm×100mm | |
液壓系統(tǒng)容量 | 11L | |
液壓油箱容量 | 8L | |
工作**允許角度 | 1.5/3° | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 2WD |
XG0807HA主要技術(shù)參數(shù)表
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
整機(jī)外形尺寸 | 長(不帶梯子/支腿) | 1900(1680)mm |
寬 | 760mm | |
高(平臺(tái)折疊) | 2160(1830)mm | |
工作平臺(tái)尺寸 | 長 | 1670mm |
寬 | 740mm | |
高 | 1243mm | |
副平臺(tái)延伸長度 | 900mm | |
整機(jī)質(zhì)心位置 | 距前軸水平距離 | 750mm |
質(zhì)心高度 | 570mm | |
**作業(yè)高度 | 7.8m | |
平臺(tái)**高度 | 5.8m | |
平臺(tái)**高度 | 1.05m | |
護(hù)欄高度 | 1118mm | |
踢腳板高度 | 150mm | |
軸距 | 1360mm | |
輪距 | 660mm | |
最小離地間隙(坑洞保護(hù)器下降) | 20mm | |
最小離地間隙(坑洞保護(hù)器上升) | 71mm | |
工作平臺(tái)額定載荷 | 230kg | |
工作平臺(tái)伸展平臺(tái)載荷 | 115kg | |
低位時(shí)**行走速度 | 3km/h | |
高位時(shí)**行走速度 | 0.8km/h | |
**爬坡度 | 25% | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 1.75m | |
舉升速度 | 0.16m/s-0.37m/s | |
下降速度 | 0.14m/s-0.19m/s | |
控制系統(tǒng) | 威卡/北谷/漢博來 | |
動(dòng)力源 | 鋰電電池 | |
整機(jī)總質(zhì)量 | 1550Kg | |
工作平臺(tái)起升時(shí)間 | 13-30s | |
工作平臺(tái)下降時(shí)間 | 25-35s | |
傾斜警示角度(側(cè)向/前后) | 1.5/3° | |
起升電機(jī)額定功率 | 3.42KW | |
電池型號(hào) | 25.6V 160Ah | |
電池電壓 | 25.6V | |
電池容量 | 160Ah | |
輪胎型號(hào) | 323mm×100mm | |
液壓系統(tǒng)容量 | 11L | |
液壓油箱容量 | 8L | |
工作**允許角度 | 1.5/3° | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 2WD |
設(shè)備相關(guān)